21R3.11.01 第49回衆議院選挙10区・12区開票結果

第49回衆議院選挙10区・12区開票結果
東京都第12区のうち豊島区分
得票数(上から立候補届出順)
届出
番号
候補者氏名 候補者届出
政党等の名称
得票数
1 岡本 みつなり 公明党 14,223票
2 阿部 司 日本維新の会 14,448票
3 池内 さおり 日本共産党 11,431票
合計 40,102票
   岡本三成(公明) 阿部司(維新) 池内(共産)
豊島区 14,223    14,448    11,431
北 区 63,578    52,698    47,977
板橋区  2,574    1,658    1,427
足立区 20,545     11,519   11,113
総合計 101,020    80,323    71,948
得票率 39.8%     31.7%    28,4%
東京都第10区のうち豊島区
得票数(上から立候補届出順)
届出
番号
候補者氏名 候補者届出
政党等の名称
得票数
1 鈴木 ようすけ 立憲民主党 34,669.169票
2 鈴木 隼人 自由民主党 37,908.830票
3 小山 徹 1,534票
4 ふじ川 たかし 日本維新の会 10,410票
5 沢口 ゆうじ 1,391票
合計 85,912.999票
   鈴木隼人/自民 鈴木庸介/立民 藤川/維新 小山/無
豊島区 37,908   34,669   10,410   1,534
中野区 32,486   34,052   8,357    1,329
練馬区 35,602   31,069   9,290    1,454
新宿区  9,124    8,129   2,517     367
総合計 115,122  107,920   30,574    4,684
得票率 43.8%    41%   11.6%    1.78%

衆議院議員選挙 比例代表選出豊島区&東京

第10区分   第12区分       豊島区合計   ALL東京
自由民主党  26,861票  12,844票  39,705票     2,000,084(31%)6
立憲民主党 17,454票    6,993票  24,447票    1,293,281(20%)4
日本維新の会 11,063票   6,456票  17,519票     858,577(13%)2
日本共産党  9,471票    4,712票  14,183票    670,340(10%)2
公明党       8,647票   4,622票  13,269票    715,450(11%)2
れいわ新選組 4,995票    2,114票   7,105票     360,387(5.5%)1
国民民主党   4,772票   2,178票   6,950票     306,179(4.7%)
NHKと裁判   1,403票    600票   2,003票
社会民主党  1,232票    570票    1,802票

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする